![]() |
Диссертационный совет 24.1.237.02 |
Cпециальности:
| № | Ф.И.О. | Ученая степень | Специальность |
| 1. |
Якобовский Михаил Владимирович (председатель совета) |
доктор физ.-мат. наук член-корреспондент РАН |
2.3.5 |
| 2. |
Овчинников Михаил Юрьевич (зам. председателя совета) |
доктор физ.-мат. наук | 1.1.7 |
| 3. |
Горбунов-Посадов Михаил Михайлович (зам. председателя совета) |
доктор физ.-мат. наук | 2.3.5 |
| 4. |
Широбоков Максим Геннадьевич (ученый секретарь) |
кандидат физ.-мат. наук | 1.1.7 |
| 5. | Боровин Геннадий Константинович | доктор физ.-мат. наук | 1.1.7 |
| 6. | Волобой Алексей Геннадьевич | доктор физ.-мат. наук | 2.3.5 |
| 7. | Галактионов Владимир Александрович | доктор физ.-мат. наук | 2.3.5 |
| 8. | Голубев Юрий Филиппович | доктор физ.-мат. наук | 1.1.7 |
| 9. | Грушевский Алексей Васильевич | доктор физ.-мат. наук | 1.1.7 |
| 10. | Иванов Данил Сергеевич | кандидат физ.-мат. наук | 1.1.7 |
| 11. | Ивашкин Вячеслав Васильевич | доктор физ.-мат. наук | 1.1.7 |
| 12. | Крюков Виктор Алексеевич | доктор физ.-мат. наук | 2.3.5 |
| 13. | Кугушев Евгений Иванович | доктор физ.-мат. наук | 1.1.7 |
| 14. | Лазутин Юрий Михайлович | доктор физ.-мат. наук | 2.3.5 |
| 15. | Петренко Александр Константинович | доктор физ.-мат. наук | 2.3.5 |
| 16. | Полилова Татьяна Алексеевна | доктор физ.-мат. наук | 2.3.5 |
| 17. | Поляков Сергей Владимирович | доктор физ.-мат. наук | 2.3.5 |
| 18. | Ролдугин Дмитрий Сергеевич | доктор физ.-мат. наук | 1.1.7 |
| 19. | Сидоренко Владислав Викторович | доктор физ.-мат. наук | 1.1.7 |
| 20. | Тучин Андрей Георгиевич | доктор физ.-мат. наук | 1.1.7 |
История изменений состава диссертационного совета 24.1.237.02: